凹凸世界手游全角色礼物好感度为角色带来哪些好感度的礼物,配置后将会持续于全世界刷出对应的喜好感度,有可能是广大提升角色的一类问题,有着不可忽视的特性。那么,全角色礼物好感度怎么样呢?又该怎么顺利的获取呢?为了帮助大伙揭开上述疑问,以下我们带来了最全面的讲解,赶快来看看吧。
全角色礼物好感度一览
礼物 | 嘉德罗斯 | 格瑞 | 雷狮 | 安迷修 | 金 | 雷德 | 凯莉 | 安莉洁 | 卡米尔 | 佩利 | |
会员 | 加4 | 加6 | 减4 | 加12 | 加12 | 加16 | 加12 | 加12 | 加12 | 减4 | 减4 |
化妆盒 | 减6 | 减4 | 减4 | 加12 | 0 | 加12 | 加16 | 加12 | 减4 | 加12 | 1A4 |
痛包 | 减6 | 减4 | 减4 | 加12 | 0 | 加12 | 加16 | 加12 | 减4 | 加12 | 减4 |
巧克力 | 加4 | 加6 | 加12 | 加12 | 加18 | 16 | 加16 | 加12 | 加12 | 减4 | 减4 |
大厅指南 | 减6 | 加6 | 减6 | 加020 | 减4 | 加12 | 加12 | 加12 | 减4 | 加12 | 加12 |
玫瑰 | 减6 | 减4 | 减4 | 加20 | 0 | 加16 | 加12 | 加12 | 减4 | 加12 | 减4 |
金手办 | 减6 | 加6 | 加12 | 加12 | 加24 | 加12 | 加12 | 加12 | 减4 | 减4 | 减4 |
加4 | 加6 | 加12 | 加12 | 加24 | 加16 | 减2 | 加12 | 加12 | 减4 | 减4 | |
猫 | 加10 | 加6 | 加12 | 加20 | 加18 | 加12 | 減2 | 加12 | 加20 | 减4 | 减4 |
哈密瓜 | 减6 | 加10 | 加12 | 加12 | 加18 | 减6 | 加10 | 加12 | 加12 | 加12 | 加12 |
柠檬 | 减6 | 加6 | 加12 | 加12 | 加18 | 减4 | 减2 | 加20 | 加12 | 减4 | 加12 |
法棍 | 减6 | 加10 | 减4 | 加24 | 0 | 减4 | 加121 | 加12 | 加2 | 减4 | 加12 |
蔬菜 | 减6 | 加10 | 加12 | 加20 | 加18 | 减4 | -减2 | 加12 | 加12 | 减4 | 加16 |
芒果 | 减6 | 加6 | 加6 | 加12 | 加24 | 藏4 | 加12 | 加12 | 加12 | 减4 | 加12 |
苦瓜奶茶 | 减6 | 减4 | 减4 | 加12 | 0 | 加12 | 加12 | 加12 | 减4 | 减4 | 减4 |
薯条 | 减6 | 减4 | 加12 | 加12 | 加18 | 减4 | 减2 | 加12 | 减4 | 加12 | 减4 |
西冷牛排 | 减6 | 加6 | 加16 | 加12 | 加24 | 减4 | 加12 | 加12 | 加12 | 减4 | 加12 |
甜甜圈 | 减6 | 加6 | 减4 | 加12 | 加18 | 加12 | 加16 | 加12 | 加12 | 减4 | 加12 |
烤串 | 加10 | 减4 | 加16 | 加12 | 加18 | 加12 | 减2 | 减4 | 加12 | 减4 | 减4 |
饭团 | 减6 | 加6 | 减4 | 加12 | 0 | 加20 | 减2 | 加12 | 加12 | 减4 | 12 |
草莓 | 加4 | 加6 | 减4 | 加12 | 加18 | 加16 | 加12 | 加12 | 加12 | 加12 | 加20 |
巨无霸 | 加16 | 加6 | 加12 | 0 | 加24 | 加12 | 减41 | 减4 | 减4 | 减4 | 减4 |
棒棒糖 | 减6 | 减4 | 减4 | 加12 | 加18 | 加12 | 加20 | 加12 | 减4 | 减4 | 减4 |
海鲜套餐 | 加4 | 减4 | 加16 | 加12 | 18 | 12 | R2 | 加12 | 加12 | 加16 | 加12 |
牛奶 | 减6 | 加161 | A4 | 加20 | 24 | 24 | 减2 | 加12 | 减4 | 减4 | 加16 |
爱心便当 | 减6 | 加6 | 减4 | 加20 | 减4 | 加16 | 减2 | 加12 | 加12 | 减4 | 减4 |
小结
以上就是目前中的各种角色对礼物的喜好了,从表格中可以看出,礼物最高可以一次加20好感度,而一般的礼物只能加4点好感度甚至倒扣好感度,大家送礼的时候要多加注意,合理分配礼物赠送哦~